<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>: PAINI &#187; O-blog</title>
	<atom:link href="http://www.paini.eu/category/oblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paini.eu</link>
	<description>noise maker + silence seeker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Closer</title>
		<link>http://www.paini.eu/fractals/</link>
		<comments>http://www.paini.eu/fractals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[O-blog]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>
		<category><![CDATA[1mm]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paini.eu/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;disegnando gli esecutivi di un nuovo studio&#8230;
è un&#8217;attività che ha un che di terapeutico&#8230;
devi continuamente decidere il grado di dettaglio&#8230;
volendo puoi spingerti fino all&#8217;infinitesimo,
ma ti devi fermare immaginando il resto&#8230;
(e poi toccandolo).
Tutto si può trasformare in un frattale,
il senso di vertigine è lì.
A 1mm.
Forse meno
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paini.eu/fractals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il piu&#8217; grande&#8230;</title>
		<link>http://www.paini.eu/il-piu-grande/</link>
		<comments>http://www.paini.eu/il-piu-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[O-blog]]></category>
		<category><![CDATA[so what]]></category>
		<category><![CDATA[jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[pinaxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paini.eu/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Jovanotti mentre prova nello studio di Pinaxa!!! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paini.eu/il-piu-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>w.i.p.</title>
		<link>http://www.paini.eu/w-i-p/</link>
		<comments>http://www.paini.eu/w-i-p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[O-blog]]></category>
		<category><![CDATA[rumors]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>
		<category><![CDATA[abbey road]]></category>
		<category><![CDATA[acoustics]]></category>
		<category><![CDATA[acustica]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[recording studio]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paini.eu/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Nuovi cantieri in corso, nuovi studi che prendono forma.
Milano, Pescara, Venezia, Albinia, Genova&#8230;
Persone (falegnami, impiantisti, elettricisti, muratori, etc.) alcuni dei quali mai visti prima lavorano ad un progetto condiviso&#8230;
In ogni studio c&#8217;è un pensiero sviluppato al tavolo, in autostrada, sul computer, su un tovagliolo&#8230;
Tutto piano piano arriva a farsi toccare&#8230; fino a poco prima tutto era nella testa, in deposito, un albero, una pietra. 
Vedere crescere un cantiere è sempre durissimo e poetico nello stesso istante. Ogni momento può dare  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paini.eu/w-i-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

